| 1 | Kompleksandar | 30 | 1 | 6 | 20.00% | 42.67% | 2.50 | 5K |
| 2 | Cicolino | 7 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 3 | Teof | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 4 | OMAR | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 5 | Vunakico | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 6 | Om2don | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 7 | Bassophile | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | 2D Noob | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 9 | Kara te Kid | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | Genija | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | Alvaro20 | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | Drumo | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 13 | Percussive | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
awp