| 1 | Kara te Kid | 35 | 9 | 7 | 20.00% | 22.34% | 20.97 | 4K |
| 2 | Cicolino | 28 | 6 | 5 | 17.86% | 25.81% | 14.25 | 3K |
| 3 | Genija | 13 | 6 | 3 | 23.08% | 19.14% | 24.92 | 2K |
| 4 | Drumo | 9 | 6 | 4 | 44.44% | 26.92% | 17.33 | 1K |
| 5 | Kompleksandar | 4 | 11 | 1 | 25.00% | 19.82% | 27.75 | 587 |
| 6 | 2D Noob | 2 | 5 | 2 | 100.00% | 25.00% | 4.00 | 205 |
| 7 | Percussive | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 21.43% | 21.00 | 210 |
| 8 | Teof | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 33.33% | 6.00 | 44 |
| 9 | Alvaro20 | 1 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | OMAR | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | Vunakico | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | Om2don | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 13 | Bassophile | 0 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 14 | Snezana | 0 | 9 | 0 | 0.00% | 12.50% | 8.00 | 28 |
galil