| 1 | Kompleksandar | 9 | 0 | 2 | 22.22% | 31.48% | 12.00 | 945 |
| 2 | Vunakico | 4 | 0 | 3 | 75.00% | 36.96% | 11.50 | 679 |
| 3 | Kara te Kid | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 25.86% | 19.33 | 345 |
| 4 | Teof | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28.57% | 14.00 | 103 |
| 5 | Bassophile | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 57.14% | 7.00 | 100 |
| 6 | Snezana | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 8.70% | 23.00 | 120 |
| 7 | OMAR | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | 2D Noob | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 9 | Genija | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | Cicolino | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | Alvaro20 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | Drumo | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | 1.00 | 10 |
| 13 | Percussive | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
p228