| 1 | OMAR | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 40.00% | 5.00 | 277 |
| 2 | Cicolino | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 1.00 | 136 |
| 3 | Kompleksandar | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | 6.00 | 264 |
| 4 | Vunakico | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 5 | Bassophile | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 6 | 2D Noob | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 7 | Kara te Kid | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | Snezana | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
scout