| 1 | 2D Noob | 58 | 15 | 15 | 25.86% | 34.41% | 8.02 | 7K |
| 2 | Kara te Kid | 50 | 7 | 7 | 14.00% | 27.38% | 10.08 | 5K |
| 3 | Snezana | 46 | 11 | 3 | 6.52% | 27.54% | 8.13 | 4K |
| 4 | Vunakico | 16 | 8 | 0 | 0.00% | 33.33% | 9.38 | 2K |
| 5 | Teof | 13 | 15 | 4 | 30.77% | 31.76% | 13.08 | 2K |
| 6 | Bassophile | 12 | 10 | 1 | 8.33% | 27.37% | 7.92 | 1K |
| 7 | Kompleksandar | 11 | 12 | 3 | 27.27% | 31.07% | 9.36 | 1K |
| 8 | Cicolino | 6 | 31 | 1 | 16.67% | 29.91% | 17.83 | 912 |
| 9 | Drumo | 6 | 20 | 0 | 0.00% | 33.33% | 15.00 | 876 |
| 10 | Om2don | 5 | 11 | 1 | 20.00% | 38.00% | 10.00 | 799 |
| 11 | OMAR | 3 | 22 | 1 | 33.33% | 17.24% | 9.67 | 247 |
| 12 | Percussive | 1 | 13 | 0 | 0.00% | 12.50% | 16.00 | 38 |
| 13 | Genija | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 14 | Alvaro20 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
deagle