| 1 | Kara te Kid | 133 | 9 | 31 | 23.31% | 25.46% | 13.56 | 11K |
| 2 | Drumo | 47 | 23 | 12 | 25.53% | 28.02% | 14.81 | 5K |
| 3 | Genija | 38 | 27 | 12 | 31.58% | 19.44% | 18.82 | 4K |
| 4 | Cicolino | 17 | 31 | 6 | 35.29% | 22.30% | 24.00 | 2K |
| 5 | Kompleksandar | 13 | 15 | 3 | 23.08% | 21.03% | 20.85 | 1K |
| 6 | Snezana | 7 | 15 | 3 | 42.86% | 32.97% | 13.00 | 815 |
| 7 | 2D Noob | 6 | 21 | 3 | 50.00% | 21.01% | 23.00 | 727 |
| 8 | Teof | 3 | 12 | 0 | 0.00% | 15.58% | 25.67 | 195 |
| 9 | OMAR | 2 | 21 | 1 | 50.00% | 15.12% | 43.00 | 312 |
| 10 | Vunakico | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | Om2don | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | Bassophile | 0 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 13 | Alvaro20 | 0 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 14 | Percussive | 0 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
famas